SAM: Aditivos funcionales para feed salmonícola Chile = USD 50–80M/año. Centros PROA (25% de producción) son early adopters naturales — necesitan alternativas a antibióticos para mantener certificación.
| Ventaja | Detalle |
|---|---|
| 7 años produciendo | Único productor artesanal-industrial en Los Lagos con operación continua desde 2018 |
| 6 especies dominadas | Hericium, Ganoderma, Cordyceps, Trametes, Lentinula, Pleurotus |
| Lab integrado | UV-Vis, protocolos Folin/DPPH/Bradford/Congo Red, trazabilidad por lote |
| IoT propietario | 10 sensores, visión por IA (SAMI), monitoreo energético, control climático |
| Agua: 288× menos | ~15 L/kg hongos vs 4,325 L/kg proteína animal — narrativa ESG potente |
| Ubicación | Puerto Montt = epicentro salmonicultor. Sin costo logístico al cliente |
Ruta alternativa: Licenciamiento de proceso + provisión de biomasa a planta de feed existente
| Milestone | Estado |
|---|---|
| Producción continua extractos duales | operativo |
| 3 clientes maquila activos | revenue |
| Lab analítico: 13 protocolos validados | operativo |
| Sistema IoT: 10 sensores, IA visión, monitoreo 24/7 | operativo |
| DB espectral: 228 compuestos de referencia | operativo |
| 70,000 lecturas cinéticas Soxhlet (optimización) | datos |
| Ensayo in vivo peces (pendiente) | próximo |
| Certificación PROA-compatible | en diseño |
Mauricio Teke Millachine — Fundador & Director Técnico
Insight no obvio: La experiencia en geotermia (sistemas de transferencia de calor) se traduce directamente en optimización de extracción Soxhlet y control climático de salas de cultivo.
Buscamos: Acceso a red salmonícola, mentoría en escala industrial, y capital para ensayos in vivo.